Para garantir o caimento ideal do seu terno Fressart, é essencial escolher o tamanho correto. Preparamos um guia prático para te ajudar a encontrar a medida perfeita com conforto e elegância.
| Peso(Kg) | Altura(cm) | Tamanho |
|---|---|---|
| 50 a 57 | Até 165 | PP 42 |
| 50 a 57 | Mais que 165 | P 44 |
| 57 a 62 | Até 169 | P 44 |
| 57 a 62 | Mais que 169 | M 46 |
| 62 a 68 | Até 172 | M 46 |
| 62 a 68 | Mais que 172 | G 48 |
| 69 a 73 | Até 178 | G 48 |
| 69 a 73 | Mais que 178 | GG 50 |
| 74 a 78 | Até 170 | GG 50 |
| 74 a 78 | Mais que 170 | EG 52 |
| 78 a 83 | Até 188 | EG 52 |
| 78 a 83 | Mais que 188 | EGG 54 |
| 84 a 88 | Até 190 | EGG 54 |
| 84 a 88 | Mais que 190 | XGG 56 |
| 89 a 94 | Até 190 | XGG 56 |
| 89 a 94 | Mais que 190 | XXG 58 |
| 95 a 99 | Até 195 | XXG 58 |
| 95 a 99 | Mais que 195 | G7 60 |
| 100 a 105 | Qualquer altura | G7 60 |
| Acima de 106 | Qualquer altura | Plus Size |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Torax(cm) | Comprimento(cm) |
|---|---|---|
| P | 101 | 57 |
| M | 106 | 60 |
| G | 111 | 61 |
| GG | 112 | 62 |
| EXG | 118 | 67 |
* Todas as medidas estão em centímetros.